Diretoria da ASPOFECE fecha acordo com a UNIMED FORTALEZA para o reajuste anual dos valores dos planos de saúde dos associados.

Considerando a proposta inicial da UNIMED de 20,93%, o acordo firmado reduziu em 61,24%, que definiu o reajuste em 12,90% com data base em setembro de 2019.

TABELA UNIMED (Reajuste 12,90%)
PLANO MPA MPE
 FAIXA  VALOR VALOR
0 a 18 R$ 194,36 R$ 497,78
19 a 23 R$ 223,47 R$ 503,83
24 a 28 R$ 257,05 R$ 512,48
29 a 33 R$ 295,55 R$ 847,83
34 a 38 R$ 325,07 R$ 868,57
39 a 43 R$ 373,90 R$ 880,53
44 a 48 R$ 476,09 R$ 889,28
49 a 53 R$ 633,17 R$ 918,86
54 a 58 R$ 842,18 R$ 974,33
Acima de 59 R$ 1.165,90 R$ 1.600,12

 

 

 

reajuste unimed 08 2019 1