| VI JOIAPOF - 2026 - Maceió - AL - Planílha de inscrição por Modalidade | ||||
| Delegação: CEARÁ | ||||
| Rsponsável: CARLOS SERGIO NUNES RODRIGUES | ||||
| Contato/WhatsApp: (85)9 9613-7340 | ||||
| Natação | ||||
| Feminino | UF | |||
| Nat. 50m Livre; Livre F | Atleta 1 LUCIANA CRISTINA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Atleta 2 MARIA HELENA ALVES DA C.CAVALCANT | CE | |
| Nat. 50m Livre; Veterano F | Atleta 1 JENIFER SOUSA CUNHA | Atleta 2 REGINA LUCIA MAGALHÃES FREIRE ALC | CE | |
| Nat. 50m Livre; Veteranissímo F | Atleta 1 MARTA IRLANDA CAVALCANTE MOREIRA | Atleta 2 NARA LUCIA CAVALCANTI COUTINHO | CE | |
| Nat. 50m Peito; Livre F | Atleta 1 MARIA HELENA ALVES DA C.CAVALCANTI | Atleta 2 Maria Onete da costa | CE | |
| Nat. 50m Peito; Veterano F | Atleta 1 REGINA LUCIA MAGALHÃES FREIRE ALCANTAR | Atleta 2 JENIFER SOUSA CUNHA | CE | |
| Nat. 50m Peito; Veteraníssimo F | Atleta 1 NARA LUCIA CAVALCANTI COUTINHO | Atleta 2 MARTA IRLANDA CAVALCANTE MOREIR | CE | |
| Nat. 50m Costas; Livre F | Atleta 1 SANDRA LUCIA S. DE ALBUQUERQUE | Atleta 1 JENIFER SOUSA CUNHA | CE | |
| Nat. 50m Costas; Veterano F | Atleta 1 JENIFER SOUSA CUNHA | Atleta 2 REGINA LUCIA MAGALHÃES FREIRE ALCA | CE | |
| Nat. 50m Costas Veteraníss. F | Atleta 1 MARTA IRLANDA CAVALCANTE MOREIRA | Atleta 2 NARA LUCIA CAVALCANTI COUTINHO | CE | |
| Masculino | UF | |||
| Nat. 50m Livre; Livre M | Atleta 1 JOSE CALIXTO JUNIOR | Atleta 2 JOAO MARCELO DE OLIVEIRA LIMA | CE | |
| Nat. 50m Livre; Veterano M | Atleta 1 VALQUIRIO DE FREITAS BARROS | Atleta 2 HUMBERTO CLAUDIO SANTANA VIANA | CE | |
| Nat. 50m Livre; Veteranissímo M | Atleta 1 EVANDRO CESAR MACHADO BRITO | Atleta 2 ANTONIO CARDOSO DE FARIAS | CE | |
| Nat. 50m Peito; Livre M | Atleta 1 JOSE CALIXTO JUNIOR | Atleta 2 JOAO MARCELO DE OLIVEIRA LIMA | CE | |
| Nat. 50m Peito; Veterano M | Atleta 1 HUMBERTO CLAUDIO SANTANA VIANA | Atleta 2 VALQUIRIO DE FREITAS BARROS | CE | |
| Nat. 50m Peito; Veteraníssimo M | Atleta 1 CARLOS ALBERTO NEVES DE SOUSA | Atleta 2 MARCOS ANTONIO FALCAO DE OLIVEIRA | CE | |
| Nat. 50m Costas; Livre M | Atleta 1 JOAO MARCELO DE OLIVEIRA LIMA | Atleta 2 JOSE CALIXTO JUNIOR | CE | |
| Nat. 50m Costas; Veterano M | Atleta 1 FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | Atleta 2 HUMBERTO CLAUDIO SANTANA VIANA | CE | |
| Nat. 50m Costas Veteraníss. M | Atleta 1 CARLOS ALBERTO NEVES DE SOUSA | Atleta 2 ANTONIO CARDOSO DE FARIAS | CE | |
| Misto (Obs: no mínimo um atleta de cada sexo) | UF | |||
| Nat. Revesamento 4X50m Livre | Atleta 1 JOSE CALIXTO JUNIOR | CE | ||
| Nat. Revesamento 4X50m Livre | Atleta 2 NARA LUCIAN CAVALCANTI COUTINHO | CE | ||
| Nat. Revesamento 4X50m Livre | Atleta 3 MARIA HELENA ALVES DA C.CAVALCANTI | CE | ||
| Nat. Revesamento 4X50m Livre | Atleta 4 VALQUIRIO DE FREITAS BARROS | CE | ||
| Atletismo | ||||
| Feminino | UF | |||
| Atl. 100m Livre F | Atleta 1 NADIA CARMEN DE OLIVEIRA | Atleta 2 MARIENNE GUIMARAES FERNANDES | CE | |
| Atl. 100m Veterano F | Atleta 1 MARIA ZENEIDE DE SOUSA | Atleta 2 SILVANIA MARILUZ VALDUGA DE SOUZA | CE | |
| Atl. 100m Veteraníssimo F | Atleta 1 MARTA IRLANDA CAVALCANTE MOREIRA | Atleta 2 TANIA MARIA MONTEIRO DE BRITO | CE | |
| Atl. 200m Livre F | Atleta 1 NADIA CARMEN DE OLIVEIRA | Atleta 2 EDIVANDA CARNEIRO ARRUDA | CE | |
| Atl. 200m Veterano F | Atleta 1 KATIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA | Atleta 2 ORLANIA CAVALCANTE COSTA | CE | |
| Atl. 200m Veteraníssimo F | Atleta 1 MARTA IRLANDA CAVALCANTE MOREIRA | Atleta 2 MARIA ELI ALMEIDA LIMA | CE | |
| Atl. 400m Livre F | Atleta 1 EDIVANDA CARNEIRO ARRUDA | Atleta 1 JOSABETE SANTOS BARBOSA | CE | |
| Atl. 400m Veterano F | Atleta 1 MARIA ZENEIDE DE SOUSA | Atleta 2 ELIZA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA | CE | |
| Atl. 400m Veteraníssimo F | Atleta 1 Sandra Maria Cordeiro | Atleta 2 Mariangela Filgueiras | CE | |
| Atl. 800m Livre F | Atleta 1 MARILEUZA ALVES DA SILVA FERREIRA | Atleta 2 MARIA JOSELI TOMAS DA COSTA QUEIRO | CE | |
| Atl. 800m Veterano F | Atleta 1 KATIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA | Atleta 2 MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DE | CE | |
| Atl. 800m Veteraníssimo F | Atleta 1 CONCEIÇÃO AGUIAR NOBRE | Atleta 2 Regina Coeli Abreu Verino | CE | |
| Atl. 1500m Livre F | Atleta 1 MARILEUZA ALVES DA SILVA FERREIRA | Atleta 2 Vanda Celia Araujo Pinto | CE | |
| Atl. 1500m Veterano F | Atleta 1 KATIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA | Atleta 2 FRANCISCA SILVANA ROCHA | CE | |
| Atl. 1500m Veteraníssimo F | Atleta 1 NARA LUCIA CAVALCANTI COUTINHO | Atleta 2 LIA MARIA SILVEIRA MELO | CE | |
| Atl. Arremesso de peso Livre F | Atleta 1 EDIVANDA CARNEIRO ARRUDA | Atleta 2 NADIA CARMEN DE OLIVEIRA | CE | |
| Atl. Arrem. de peso Veterano F | Atleta 1 ORLANIA CAVALCANTE COSTA | Atleta 2 SILVANIA MARILUZ VALDUGA DE SOUZA | CE | |
| Atl. Arrem. peso Veteraníssimo F | Atleta 1 NARA LUCIA CAVALCANTI COUTINHO | Atleta 2 MARIA IRENE DE SOUZA CARDOSO LIMA | CE | |
| Masculino | UF | |||
| Atl. 100m Livre M | Atleta 1 ALEXANDRE AUGUSTO MESQUITA E SILVA | Atleta 2 EDILEUDO MACIEL MOREIRA | CE | |
| Atl. 100m Veterano M | Atleta 1 FRANCISCO FERNANDES MOREIRA | Atleta 2 EVERARDO PINTO CAMURCA | CE | |
| Atl. 100m Veteraníssimo M | Atleta 1 ANTONIO CARDOSO DE FARIAS | Atleta 2 JOAO UDINE VASCONCELOS | CE | |
| Atl. 200m Livre M | Atleta 1 JOSE ADEI PEREIRA GUERREIRO | Atleta 2 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO | CE | |
| Atl. 200m Veterano M | Atleta 1 FRANCISCO ELENILDO MACIEL MOREIRA | Atleta 2 LUIZ ADEILTO DE OLIVEIRA | CE | |
| Atl. 200m Veteraníssimo M | Atleta 1 ANTONIO CARDOSO DE FARIAS | Atleta 2 JOAO UDINE VASCONCELOS | CE | |
| Atl. 400m Livre M | Atleta 1 ALEXANDRE AUGUSTO MESQUITA E SILVA | Atleta 2 EDILEUDO MACIEL MOREIRA | CE | |
| Atl. 400m Veterano M | Atleta 1 JOAO FERNANDO AZEVEDO BESSA | Atleta 2 JOAO IVANILSON SANDERS | CE | |
| Atl. 400m Veteraníssimo M | Atleta 1 ANTONIO ANTENOR FLORENTINO MARTINS | Atleta 2 JOAO UDINE VASCONCELOS | CE | |
| Atl. 800m Livre M | Atleta 1 ALEXANDRE AUGUSTO MESQUITA E SILVA | Atleta 2 EDILEUDO MACIEL MOREIRA | CE | |
| Atl. 800m Veterano M | Atleta 1 WASHINGTON LUIS PEREIRA | Atleta 2 PAULO FRANCISCO DE LIMA | CE | |
| Atl. 800m Veteraníssimo M | Atleta 1 ANTONIO ANTENOR FLORENTINO MARTINS | Atleta 2 FRANCISCO ELENILDO MACIEL MOREIRA | CE | |
| Atl. 1500m Livre M | Atleta 1 Luciano Frota Barroso | Atleta 2 Carlos Sergio Nunes Rodrigues | CE | |
| Atl. 1500m Veterano M | Atleta 1 WASHINGTON LUIS PEREIRA | Atleta 2 ODYR RODRIGUES DE ANDRADE FILHO | CE | |
| DANILO ANTUNES DE OLIVEIRA JOSE LUCIANO ROCHA DE MELO |
||||
| Atl. 1500m Veteraníssimo M | Atleta 1 FRANCISCO ELENILDO MACIEL MOREIRA | Atleta 2 JOSE ANDRADE FILHO | CE | |
| Atl. Arremesso de peso Livre M | Atleta 1 ALEXANDRE AUGUSTO MESQUITA E SILVA | Luciano Frota Barroso | CE | |
| Atl. Arremesso de peso Veterano | Marus Vinicius Viana Custodio | Carlos Silva Correia | CE | |
| Atl. Arremesso peso Veteranís. M | Atleta 1 FERNANDO CASTELO BRANCO GOMES | Luiz David Costa Bezerra | CE | |
| Misto (Obs: no mínimo um atleta de cada sexo) | UF | |||
| Atl. Revesamento 4X100m Livre | Atleta 1 ALEXANDRE AUGUSTO MESQUITA E SILVA | CE | ||
| Atl. Revesamento 4X100m Livre | Atleta 2 EDILEUDO MACIEL MOREIRA | CE | ||
| Atl. Revesamento 4X100m Livre | Atleta 3 KATIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA | CE | ||
| Atl. Revesamento 4X100m Livre | Atleta 4 NADIA CARMEN DE OLIVEIRA | CE | ||
| Tênis de Mesa | UF | |||
| TM Feminino Individual | Atleta 1 ANA MARIA FREITAS LAURIANO FREIRE | CE | ||
| TM Feminino Individual | Atleta 2 MARIA DE FATIMA ABREU DE ANDRADE | CE | ||
| TM Feminino Individual | Atleta 3 MARTA IRLANDA CAVALCANTE MOREIRA | CE | ||
| TM Feminino Individual | Atleta 4 NARA LUCIA CAVALCANTI COUTINHO | CE | ||
| TM Feminino Individual | Atleta 5 LENICE MENDONÇA ALVES | CE | ||
| TM Feminino Individual | Atleta 6 GESIA MARIA VENANCIO MOURA | CE | ||
| TM Masculino Individual | Atleta 1 FERNANDO HELIO CARACAS MADRUGA | CE | ||
| TM Masculino Individual | Atleta 2 FRANCISCO ELENILDO MACIEL MOREIRA | CE | ||
| TM Masculino Individual | Atleta 3 CARLOS ALBERTO NEVES DE SOUSA | CE | ||
| TM Masculino Individual | Atleta 4 JOSE AUGUSTO BARBOSA GOES | CE | ||
| TM Masculino Individual | Atleta 5 JOSE LUCIANO ROCHA DE MELO | CE | ||
| TM Masculino Individual | Atleta 6 WLADEMIR SOARES FREIRE | CE | ||
| Tênis de Quadra | UF | |||
| TQ Feminino Individual | Atleta 1 NARA LUCIA CAVALCANTI COUTINHO | Atleta 2 NADIA CARMEN DE OLIVEIRA | ||
| TQ Masculino Individual | Atleta 1 REMO FROTA LOBO | Atleta 2 JAMES FURTADO CUNHA | CE | |
| Sinuca | UF | |||
| SIN. Feminino Individual | Atleta 1 MARIA SUELY PEDROSA C BARROSO | CE | ||
| SIN. Feminino Individual | Atleta 2 MARIA ZILDENE GUERRA DE SOUSA | CE | ||
| SIN. Feminino Individual | Atleta 3 VERA LUCIA GOMES DA FROTA | CE | ||
| SIN. Masculino Individual | Atleta 1 EVANDRO CESAR MACHADO BRITO | CE | ||
| SIN. Masculino Individual | Atleta 2 FRANCISCO CELSO DE FARIAS | CE | ||
| SIN. Masculino Individual | Atleta 3 WILSON SILVINO DE MOURA | CE | ||
| LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO FRANCISCO FERNANDES MOREIRA ANTONIO ERASMO MARINHO |
||||
| SIN. Masculino Individual | Atleta 4 JOSE AUGUSTO BARBOSA GOES | CE | ||
| SIN. Masculino Individual | Atleta 5 JOSE CLAUDIO CAMELO TIMBO | CE | ||
| Dominó | UF | |||
| DOM. Feminino Dupla 1 | Atleta 1 LIA MARIA | Atleta 2 DIANA MEDEIROS DE MIRANDA | CE | |
| DOM. Feminino Dupla 2 | Atleta 1 CRISTIANE LORENA DE CASTRO PEIXOTO | Atleta 2 CONCEICAO DE MARIA GONZAGA SANTOS | CE | |
| DOM. Feminino Dupla 3 | Atleta 1 EDNA MARIA CAMPOS NEGREIROS | Atleta 2 MARIA NUBIA MORAIS | CE | |
| DOM. Masculino Dupla 1 | Atleta 1 ADJACI FLORENTINO DOS SANTOS | Atleta 2 FRANCISCO EDIZIO DE PAIVA | CE | |
| DOM. Masculino Dupla 2 | Atleta 1 CICERO PEREIRA SILVA | Atleta 2 FRANCISCO ROBERTO GOMES ROCHA | CE | |
| DOM. Masculino Dupla 3 | Atleta 1 JOAO VALDERI DE SOUZA | Atleta 2 JOSE CARLOS THOMAZ DA SILVA | CE | |
| Xadrex | UF | |||
| XAD Pensado misto | Atleta 1 FERNANDO CASTELO BRANCO GOMES | CE | ||
| XAD Pensado misto | Atleta 2 FRANCISCO EDIZIO DE PAIVA | CE | ||
| XAD Pensado misto | Atleta 3 PAULO FRANCISCO DE LIMA | CE | ||
| XAD Pensado misto | Atleta 4 MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DE LIMA | CE | ||
| XAD Pensado misto | Atleta 5 ANTONIO PEREIRA DA SILVA | |||
| XAD Pensado misto | Atleta 6 JOSE WELLINGTON VERAS ALBUQUERQUE | |||
| Jogo de damas | UF | |||
| DAMAS Misto | Atleta 1 ADJACI FLORENTINO DOS SANTOS | CE | ||
| DAMAS Misto | Atleta 2 ANA CELIA DE CARVALHO | CE | ||
| DAMAS Misto | Atleta 3 JOAO VALDERI DE SOUZA | CE | ||
| DAMAS Misto | Atleta 4 JOSE ARNALDO MELO DE OLIVEIRA | CE | ||
| DAMAS Misto | Atleta 5 MARTA IRLANDA CAVALCANTE MOREIRA | CE | ||
| DAMAS Misto | Atleta 6 MARIA ZILDENE GUERRA DE SOUSA | |||
| Cacheta | UF | |||
| CACHETA Misto Dupla | Atleta masculino ADJACI FLORENTINO DOS SANTOS | Atleta feminino MARTA IRLANDA CAVALCANTE M | CE | |
| CACHETA Feminino Dupla | Atleta 1 MARTA IRLANDA CAVALCANTE MOREIRA | Atleta 2 KILVIA MARIA B MESQUITA | CE | |
| CACHETA Masculino Dupla 1 | Atleta 1 ADJACI FLORENTINO DOS SANTOS | Atleta 2 FERNANDO CASTELO BRANCO GOMES | CE | |
| CACHETA Masculino Dupla 2 | Atleta 1 FRANCISCO EDIZIO DE PAIVA | Atleta 2 ANTONIO MARTINS MOREIRA | CE | |
| CACHETA Masculino Dupla 3 | JOAO VALDERI DE SOUZA | Atleta 2 JOSE GOMES BRAGA | CE | |
| Bocha | UF | |||
| Reservas LIA MARIA SILVEIRA MELO MARIA IRENE DE SOUZA CARDOSO LIMA DANILO ANTUNES DE OLIVEIRA |
||||
| BOCHA Misto | Atleta Feminino MARTA IRLANDA CAVALCANTE MOREIRA | Atleta Masculino ADJACI FLORENTINO DOS SANTO | CE | |
| BOCHA Feminino | Atleta 1 MARTA IRLANDA CAVALCANTE MOREIRA | Atleta 2 JOSABETE SANTOS BARBOSA | CE | |
| BOCHA Masculino Dupla 1 | Atleta 1 ADJACI FLORENTINO DOS SANTOS | Atleta 2 FERNANDO CASTELO BRANCO GOMES | CE | |
| BOCHA Masculino Dupla 2 | Atleta 1 DANILO ANTUNES | Atleta 2ZIVALDO ISIDORO COSTA | CE | |
| BOCHA Masculino Dupla 3 | Atleta 1 JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA | Atleta 2 JOSE RIBAMAR RIBEIRO MARTINS | CE | |
| Pôquer | UF | |||
| Pôquer Misto | Atleta 1 ADJACI FLORENTINO DOS SANTOS | CE | ||
| Pôquer Misto | Atleta 2 ANTONIO ERASMO MARINHO | CE | ||
| Pôquer Misto | Atleta 3 FRANCISCO EDIZIO DE PAIVA | CE | ||
| Pôquer Misto | Atleta 4 KILVIA MARIA B MESQUITA | CE | ||
| Vôlei de Areia | UF | |||
| VÔLEI Dupla Feminino 1 | Atleta 1 MARIA HELENA ALVES DA C.CAVALCANTI | Atleta 2 MARILEUZA ALVES DA SILVA FERREIRA | CE | |
| VÔLEI Dupla Feminino 2 | Atleta 1 MARIENNE GUIMARAES FERNANDES | Atleta 2 REGINA LUCIA MAGALHÃES FREIRE ALCA | CE | |
| VÔLEI Dupla Masculino 1 | Atleta 1 JAMES FURTADO CUNHA | Atleta 2 EDILEUDO MACIEL MOREIRA | CE | |
| VÔLEI Dupla Masculino 2 | Atleta 1 FRANCISCO DAS CHAGAS GALVAO BRITO | Atleta 2 JOSE CALIXTO JUNIOR | CE | |
| Beach Tênis | UF | |||
| BT Misto | Atleta Feminino MARTA IRLANDA CAVALCANTE MOREIRA | Atleta Masculino ARTUR FREIRE DE SOUSA REIS | CE | |
| BT Feminino Dupla 1 | Atleta 1 JENIFER SOUSA CUNHA | Atleta 2 MARTA IRLANDA CAVALCANTE MOREIRA | CE | |
| BT Feminino Dupla 2 | Atleta 1 MARIA HELENA ALVES DA C.CAVALCANTI | Atleta 2 ANTONIA GILNELANDIA BRAGA DE OLIVE | CE | |
| BT Masculino Dupla 1 | Atleta 1 ARTUR FREIRE DE SOUSA REIS | Atleta 2 JOSE JAMILSON DO VALE MELO | CE | |
| BT Masculino Dupla 2 | Atleta 1 JOCELY LOPES NUNES | Atleta 2 FRANCISCO EMIRTON DE ARAUJO | CE | |
| Futebol Society | UF | |||
| Futebol Society Masculino | Atleta 1 ANTONIO CARDOSO DE FARIAS | CE | ||
| Futebol Society Masculino | Atleta 2 ANTONIO ERASMO MARINHO | CE | ||
| Futebol Society Masculino | Atleta 3 ANTONIO HILDO DE SOUSA RODRIGUES | CE | ||
| Futebol Society Masculino | Atleta 4 ARISTIDES MEIRELES FILGUEIRAS | CE | ||
| Futebol Society Masculino | Atleta 5 ANTONIO TIBURCIO DOS SANTOS | CE | ||
| Futebol Society Masculino | Atleta 6 ARNOR NOGUEIRA DA SILVA | CE | ||
| Futebol Society Masculino | Atleta 7 JOSE LUCIANO ROCHA DE MELO | CE | ||
| Futebol Society Masculino | Atleta 8 DOMINGOS SAVIO NOGUEIRA RABELO | CE | ||
| Futebol Society Masculino | Atleta 9 FRANCISCO ELENILDO MACIEL MOREIRA | CE | ||
| CARLOS ALBERTO NEVES DE SOUSA FERNANDO CASTELO BRANCO GOMES LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO |
||||
| Futebol Society Masculino | Atleta 10 FRANCISCO EMIRTON DE ARAUJO | CE | ||
| Futebol Society Masculino | Atleta 11 FRANCISCO JONAS PRUDENTE BARROS | CE | ||
| Futebol Society Masculino | Atleta 12 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | CE | ||
| Futebol Society Masculino | Atleta 13 JOCELY LOPES NUNES | CE | ||
| Futebol Society Masculino | Atleta 14 JOSE ANDRADE FILHO | CE | ||
| Futebol Society Masculino | Atleta 15 JOSE JAMILSON DO VALE MELO | CE | ||
| Futebol Society Masculino | Atleta 16 LEVI VIANA TEIXEIRA | CE | ||
| Futebol Society Masculino | Atleta 17 ROBERIO SOARES VASCONCELOS | CE | ||
| Futebol Society Masculino | Atleta 18 TALVANI COSTA DE LIMA | CE | ||
| Futebol Society Masculino | Atleta 19 CARLOS SERGIO NUNES RODRIGUES | CE | ||
| Futebol Society Masculino | Atleta 20 VALDERLI FELIX DE SOUZA | CE | ||
| Livre - de 51 a 57 anos | ||||
| Veterano - de 58 a 64 anos | ||||
| Veteraníssimo - 65 anos ou mais | ||||
