Equipe de Futebol Society sagrou-se campeã dos IV JOIAPF, realizado na cidade de São Luis/MA.
Atletas: Roberto de Paiva, Roberto Vasconcelos, Aristides, Tibúrcio, Jonas, Arnor, Auricelio, Emirton, Brasileiro, Solon, Jamilson, Melo, Gilson, Farias, Arnaldo e Erasmo.
A delegação do Ceará participou ainda das seguintes modalidades:
MODALIDADE | ATLETA | CLASSIFICAÇÃO GERAL |
TÊNIS DE MESA MASCULINO |
Campeão - José Luciano Santos (CE) |
1º lugar- CEARÁ |
TÊNIS DE MESA FEMININO | Segundo Lugar –Ana Maria Freitas (CE) | 2º lugar- CEARÁ |
VÔLEI DE AREIA - FEMININO | Segundo Lugar –CEARÁ (Ana Maria e Geisa Maria) | Segundo Lugar - CEARÁ |
ATLETISMO | ||
ARREMESSO DO PESO FEMININO – LIVRE | 4º Lugar - LUCIANA CRISTINA A. DE OLIVEIRA | CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPE FEMININO
Segundo Lugar - CEARÁ
CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPE |
ARREMESSO DO PESO FEMININO – SESSENTÃO | 2º Lugar - NARA LUCIA CAVALCANTE COUTINHO | |
1500 METROS RASOS FEMININO – LIVRE | 4º Lugar - MARIA DELFINA MESQUITA BASTOS | |
400 METROS RASOS MASCULINO – LIVRE | 3º Lugar - ANTONIO GILSON COSTA DE OLIVEIRA | |
400 METROS RASOS MASCULINO – SESSENTÃO | 5º Lugar - ANTONIO PEREIRA DA SILVA | |
400 METROS RASOS FEMININO – LIVRE | 3º Lugar - MARIA DELFINA MESQUITA BASTOS | |
400 METROS RASOS FEMININO – SESSENTÃO | 3º Lugar - NARA LUCIA CAVALCANTE COUTINHO | |
800 METROS RASOS MASCULINO – LIVRE | 3º Lugar - ANTONIO GILSON COSTA DE OLIVEIRA | |
800 METROS RASOS FEMININO – LIVRE | 4º Lugar - MARIA DELFINA MESQUITA BASTOS 8º Lugar - MARIA ZENEIDE SOUSA |
|
800 METROS RASOS FEMININO – SESSENTÃO | 2º Lugar - NARA LUCIA CAVALCANTE COUTINHO | |
200 METROS RASOS MASCULINO – LIVRE | 2º Lugar - ANTONIO GILSON COSTA DE OLIVEIRA | |
200 METROS RASOS MASCULINO – SESSENTÃO | 8º Lugar - ANTONIO CARDOSO DE FARIAS | |
200 METROS RASOS FEMININO – LIVRE | 4º Lugar - MARIA ZENEIDE SOUSA 5º Lugar - MARIA DELFINA MESQUITA BASTOS 8º Lugar - LUCIANA CRISTINA A. DE OLIVEIRA |
|
200 METROS RASOS FEMININO – SESSENTÃO | 3º Lugar - NARA LUCIA CAVALCANTE COUTINHO | |
ARREMESSO DO PESO MASCULINO – LIVRE | 4º Lugar - ANTONIO GILSON COSTA DE OLIVEIRA | |
ARREMESSO DO PESO MASCULINO – SESSENTÃO | 4º Lugar - ANTONIO PEREIRA DA SILVA | |
REVEZAMENTO MISTO | 5º Lugar - ANTONIO PEREIRA DA SILVA, ANTONIO GILSON COSTA DE OLIVEIRA, NARA LUCIA CAVALCANTE COUTINHO e MARIA DELFINA MESQUITA BASTOS |
|
XADREZ | 6º Lugar - FERNANDO CASTELO BRANCO GOMES | 5º lugar- CEARÁ |
DAMA | Segundo Lugar – Belton Gomes (CE) 6º lugar- José Arnaldo (CE) |
2º lugar- CEARÁ |
POQUER | 5º lugar- Edísio (CE) | 4º lugar- CEARÁ |
NATAÇÃO | ||
50m NADO LIVRE FEMENINO LIVRE | 1º Lugar - NARA LÚCIA CAVALCANTE COUTINHO | NATAÇÃO FEMININA 1 o lugar- CEARÁ (34 pontos) NATAÇÃO MASCULINA |
50m NADO LIVRE MASCULINO LIVRE | 4º Lugar - LUCIANA CRISTINA A. DE OLIVEIRA | |
50m NADO LIVRE MASCULINO - SESSENTÃO | 1º Lugar - JOSÉ AURICÉLIO RAMOS 10º Lugar - ANTÔNIO CARDOSO DE FÁRIAS |
|
50m NADO PEITO FEMININO LIVRE | 2º Lugar - NARA LÚCIA CAVALCANTE COUTINHO | |
50m NADO PEITO MASCULINO LIVRE | 5º Lugar - LUCIANA CRISTINA A. DE OLIVEIRA | |
50m NADO PEITO MASCULINO SESSENTÃO | 1º Lugar - JOSÉ AURICÉLIO FÁRIAS 7º Lugar - ANTÔNIO CARDOSO DE FÁRIAS |
|
50m NADO COSTAS FEMININO LIVRE | 1º Lugar - NARA LÚCIA CAVALCANTE COUTINHO | |
50m NADO COSTAS MASCULINO LIVRE | 1º Lugar - JOSÉ AURICÉLIO FÁRIAS | |
50m NADO COSTAS MASCULINO SESSENTÃO | 6º Lugar - ANTÔNIO CARDOSO DE FÁRIAS |
MELHOR ATLETA DO IV JOIAPOF
Classificação Final:
1º lugar- Márcia Pinho Tamashiro (SP) (160 pontos)
2º lugar- Nara Lúcia Coutinho (CE) (157 pontos)
3º lugar- Leontina Adriano de Souza (DF) (152 pontos)
4º lugar- Cristina Figueiredo (MG) (136 pontos)
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO IV JOIAPOF
Classificação Final por Estados:
1º lugar- BRASÍLIA - DF (240 pontos)
2º lugar- CEARÁ (225 pontos)
3º lugar- GOIÁS (196 pontos)
4º lugar- MARANHÃO (130 pontos)
5º lugar- MINAS GERAIS (94 pontos)
6º lugar- PIAUÍ (89 pontos)
7º lugar- RIO DE JANEIRO (78 pontos)
8º lugar- MATO GROSSO DO SUL (76 pontos)
9º lugar- RIO GRANDE DO NORTE (66 pontos)
10º lugar- PARÁ (65 pontos)
11º lugar- BAHIA (59 pontos)
12º lugar- PARANÁ (54 pontos)
13º lugar- SANTA CATARINA (34 pontos)
14º lugar- RIO GRANDE DO SUL (19 pontos)
15º lugar- SÃO PAULO (18 pontos)
16º lugar- ALAGOAS (10 pontos)